取材日/2024年11月22日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 49,500 | 341 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 47,500 | 327 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 47,500 | 328 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 42,500 | 398 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 33,500 | 405 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 32,000 | 332 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 29,500 | 392 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 25,000 | 336 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 23,000 | 338 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 22,500 | 337 |
| 11 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 20,000 | 395 |
| 12 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 20,000 | 390 |
| 13 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14,500 | 330 |
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14,000 | 399 |
| 15 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,500 | 408 |
| 16 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10,000 | 339 |
| 17 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,500 | 340 |
| 18 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 4,000 | 401 |
| 19 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,000 | 402 |
| 20 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 500 | 389 |
