取材日/2024年11月21日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,500 | 579 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,500 | 571 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,000 | 563 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 14,500 | 572 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 10,000 | 510 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 9,500 | 570 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,500 | 584 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,000 | 564 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 4,000 | 511 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 3,500 | 515 |
