取材日/2024年11月21日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 43,000 | 447 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 29,500 | 452 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 21,000 | 457 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,500 | 446 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 9,500 | 456 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 9,500 | 454 |
| 7 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 7,000 | 464 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,000 | 455 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 4,500 | 463 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 4,500 | 459 |
