取材日/2024年11月16日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sアイムジャグラー | 2,860 | 1255 |
| 2 | Sアイムジャグラー | 2,630 | 1251 |
| 3 | マイジャグラーⅤ | 2,160 | 1171 |
| 4 | マイジャグラーⅤ | 2,070 | 1183 |
| 5 | Sアイムジャグラー | 1,980 | 1262 |
| 6 | ファンキージャグラー2 | 1,840 | 1310 |
| 7 | Sアイムジャグラー | 1,760 | 1226 |
| 8 | マイジャグラーⅤ | 1,740 | 1202 |
| 9 | マイジャグラーⅤ | 1,450 | 1173 |
| 10 | ファンキージャグラー2 | 1,410 | 1286 |
