取材日/2024年11月16日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 押忍!番長4 | 11,960 | 1342 |
| 2 | スマスロ北斗の拳 | 9,160 | 1135 |
| 3 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 8,590 | 1337 |
| 4 | スマスロモンキーターンⅤ | 7,080 | 1207 |
| 5 | スマスロモンキーターンⅤ | 6,700 | 1209 |
| 6 | L 真・一騎当千 | 6,660 | 1184 |
| 7 | 押忍!番長4 | 6,470 | 1340 |
| 8 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 5,820 | 1026 |
| 9 | チバリヨ2 | 5,690 | 1199 |
| 10 | マイジャグラーⅤ | 5,660 | 1428 |
| 11 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 5,230 | 1334 |
| 12 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 4,670 | 1016 |
| 13 | スマスロ北斗の拳 | 4,280 | 1121 |
| 14 | スマスロ頭文字D 2nd | 4,140 | 1189 |
| 15 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 4,130 | 1148 |
| 16 | スマスロ北斗の拳 | 4,050 | 1099 |
| 17 | からくりサーカス | 4,050 | 389 |
| 18 | スマスロ北斗の拳 | 3,960 | 1129 |
| 19 | スマスロ北斗の拳 | 3,930 | 1112 |
| 20 | マイジャグラーⅤ | 3,870 | 1412 |
| 21 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 3,780 | 1229 |
| 22 | スマスロ北斗の拳 | 3,640 | 1093 |
| 23 | からくりサーカス | 3,580 | 355 |
| 24 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3,240 | 1076 |
| 25 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 3,180 | 1041 |
| 26 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 3,150 | 1032 |
| 27 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 2,980 | 1103 |
| 28 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 2,930 | 1005 |
| 29 | スマスロ北斗の拳 | 2,850 | 1143 |
| 30 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2,810 | 1171 |
