取材日/2024年11月14日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 40,000 | 512 | 
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 39,000 | 578 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 29,500 | 572 | 
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 28,500 | 571 | 
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 26,000 | 574 | 
| 6 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 23,500 | 513 | 
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 21,000 | 566 | 
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,500 | 570 | 
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 12,500 | 511 | 
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 9,500 | 563 | 

 
  
  
  
  