取材日/2024年10月31日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 36,000 | 306 | 
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 32,000 | 314 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 30,500 | 307 | 
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 12,000 | 312 | 
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 10,500 | 303 | 
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 4,000 | 304 | 
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -3,500 | 313 | 
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -4,500 | 305 | 
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -5,000 | 302 | 
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -11,000 | 308 | 

 
  
  
  
  