好調機種をピックアップ!
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1223 | 3,990 | 3,090 |
1225 | 3,050 | 2,860 |
1227 | 2,040 | 11,370 |
1233 | 3,820 | 4,230 |
1234 | 2,000 | 2,670 |
1240 | 3,920 | 2,620 |
1242 | 5,500 | 2,680 |
1268 | 2,010 | 5,020 |
1273 | 3,370 | 4,860 |
1278 | 2,700 | 5,030 |
1282 | 3,080 | 2,900 |
スマスロ北斗の拳
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1037 | 1,870 | 5,950 |
1041 | 2,500 | 2,170 |
1042 | 2,490 | 3,910 |
1047 | 2,150 | 2,310 |
1049 | 5,350 | 2,190 |
1050 | 3,590 | 6,110 |
1053 | 6,840 | 2,070 |
1054 | 6,550 | 2,980 |
1062 | 6,040 | 3,180 |
1065 | 3,100 | 4,670 |
1073 | 6,570 | 3,010 |
1074 | 5,850 | 3,720 |
1077 | 6,270 | 2,120 |
1079 | 4,520 | 5,970 |
1082 | 6,270 | 1,910 |
1083 | 5,760 | 2,150 |
1086 | 5,330 | 2,590 |
(52台中32台プラス)
からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1109 | 6,010 | 2,230 |
1110 | 5,500 | 6,490 |
1114 | 1,580 | 2,030 |
1116 | 2,780 | 5,850 |
1121 | 4,190 | 2,110 |
1122 | 4,440 | 1,810 |
1153 | 1,430 | 9,430 |
1157 | 3,530 | 4,350 |
1158 | 4,180 | 3,900 |
1167 | 3,480 | 6,190 |
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
881 | 6,810 | 1,870 |
884 | 4,080 | 2,210 |
901 | 8,250 | 4,070 |
1299 | 7,900 | 2,470 |
1320 | 7,580 | 2,450 |
1347 | 5,370 | 2,030 |
1350 | 6,120 | 1,880 |
1351 | 7,110 | 1,800 |
1360 | 8,190 | 2,380 |
1375 | 8,360 | 1,830 |
1379 | 5,730 | 1,840 |
11/1に開催された「でちゃう!編集部取材【虹】」の評価は⭐️5つ🎊
これまで開催した「でちゃう!編集部取材【虹】」でも好成績を残し続けている『マルハン 南宮崎店』。この日の評価は星5つと非常に優秀な結果を残し、朝イチから集まったユーザーの期待に応えた。スマスロコーナーを筆頭に好状況が広がっており、終日遊技を楽しむユーザーも複数目撃できた。「ジャグラーシリーズ」からも好調台を散見でき、抽選番号が悪くても立ち回れる1日となったようだ。