好調機種をピックアップ!
沖ドキ!GOLD-30φ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
708 | 3,500 | 4,220 |
721 | 1,220 | 2,580 |
730 | 2,880 | 3,930 |
732 | 5,740 | 2,950 |
735 | 3,120 | 4,920 |
738 | 3,780 | 4,700 |
761 | 2,450 | 2,910 |
765 | 3,080 | 5,410 |
772 | 3,050 | 2,580 |
775 | 1,900 | 4,010 |
776 | 3,850 | 2,300 |
沖ドキ!BLACK
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
700 | 5,030 | 3,370 |
705 | 3,830 | 4,290 |
780 | 4,540 | 5,550 |
785 | 3,860 | 11,650 |
787 | 5,560 | 2,630 |
800 | 4,140 | 2,770 |
803 | 5,410 | 3,700 |
806 | 5,710 | 3,330 |
808 | 5,060 | 5,540 |
810 | 6,260 | 3,310 |
811 | 4,020 | 3,230 |
818 | 5,670 | 6,280 |
10/30に開催された「でちゃう!編集部取材」の評価は⭐️4つ!
この日は「沖ドキ!BLACK」と「沖ドキ!GOLD-30φ」を対象に「でちゃう!編集部取材」を開催! 結果は星4つと非常に優秀な結果を残し、朝イチから集まってくれたユーザーの期待に答えてくれた。「沖ドキ!BLACK」からは万枚達成台も出現し、この日の状況の良さが窺えた。「沖ドキ!シリーズ」を楽しみたい方は、ぜひ足を運んでみてほしい!