好調機種をピックアップ!
チバリヨ2
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
824 | 6,830 | 14,940 |
825 | 10,440 | 9,430 |
826 | 5,190 | 9,900 |
(4台中3台プラス)
からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
854 | 8,750 | 4,350 |
874 | 7,100 | 8,890 |
875 | 8,020 | 6,350 |
876 | 7,990 | 2,960 |
878 | 4,420 | 1,680 |
879 | 10,110 | 10,170 |
(11台中7台プラス)
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
681 | 8,890 | 1,090 |
686 | 9,650 | 4,130 |
687 | 9,250 | 1,450 |
694 | 9,540 | 4,240 |
696 | 9,550 | 3,390 |
699 | 8,110 | 1,700 |
702 | 8,970 | 2,170 |
703 | 6,850 | 1,770 |
706 | 9,240 | 3,600 |
710 | 8,940 | 1,110 |
714 | 9,530 | 3,240 |
716 | 8,160 | 2,200 |
717 | 8,970 | 2,160 |
718 | 6,650 | 1,020 |
(40台中24台プラス)
沖ドキ!BLACK
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
779 | 6,110 | 2,480 |
784 | 8,630 | 4,290 |
785 | 7,690 | 4,400 |
786 | 3,350 | 1,940 |
787 | 2,980 | 1,500 |
789 | 8,830 | 4,390 |
790 | 4,000 | 1,750 |
792 | 6,070 | 1,910 |
793 | 8,380 | 3,440 |
794 | 6,760 | 1,630 |
797 | 6,950 | 2,900 |
798 | 7,170 | 4,340 |
804 | 5,780 | 1,740 |
805 | 8,280 | 5,980 |
808 | 6,290 | 1,320 |
(32台中19台プラス)
L北斗の拳
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
903 | 9,670 | 3,600 |
904 | 3,930 | 3,980 |
906 | 7,770 | 3,340 |
907 | 7,850 | 1,510 |
910 | 8,460 | 1,540 |
915 | 8,530 | 3,920 |
917 | 6,740 | 1,990 |
920 | 10,310 | 4,560 |
922 | 9,160 | 1,300 |
923 | 7,910 | 2,470 |
931 | 6,710 | 3,900 |
10/26に開催された「POP番付」の評価は⭐️5つ🎊
「チバリヨ2」を筆頭に「スマスロコーナー」で好調台を散見。ピックアップした機種は特に回転数・差枚ともに優秀な結果を残した台も多く、終日遊技するユーザーも目撃できた。また、「沖ドキ!BLACK」や「マイジャグラーⅤ」からも好状況が広がり、店内各所にチャンスがある1日となった。気になった方はぜひ一度足を運んでみてほしい!