好調機種をピックアップ
ファンキージャグラー2
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2738 | 7,440 | 2,100 |
2751 | 9,450 | 2,340 |
2758 | 5,700 | 1,870 |
2762 | 5,290 | 1,220 |
2763 | 6,530 | 1,420 |
2766 | 8,850 | 3,830 |
(19台中12台プラス)
Sアイムジャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2523 | 7,270 | 1,780 |
2527 | 7,050 | 3,820 |
2530 | 6,690 | 1,340 |
2533 | 7,280 | 1,750 |
2552 | 7,410 | 3,600 |
2555 | 4,730 | 1,560 |
2561 | 6,340 | 1,080 |
2628 | 7,410 | 2,080 |
2632 | 3,830 | 1,210 |
2635 | 6,260 | 1,040 |
2638 | 5,270 | 1,750 |
2682 | 5,770 | 5,680 |
2685 | 6,360 | 2,780 |
2700 | 7,240 | 1,720 |
2701 | 3,790 | 1,310 |
2716 | 7,300 | 1,940 |
2717 | 6,400 | 1,530 |
2720 | 6,410 | 1,230 |
2722 | 5,790 | 1,310 |
2726 | 5,980 | 2,490 |
2728 | 6,580 | 2,560 |
2731 | 7,230 | 2,010 |
2732 | 3,860 | 1,140 |
(77台中44台プラス)
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2368 | 7,700 | 1,030 |
2375 | 7,800 | 2,140 |
2380 | 7,460 | 1,040 |
2508 | 7,460 | 1,060 |
2516 | 6,950 | 1,190 |
2577 | 7,330 | 2,830 |
2581 | 7,370 | 1,020 |
2605 | 7,490 | 2,150 |
10/25に開催された「でちゃう!編集部取材」の評価は⭐️5つ🎊
この日は定番機種の「ジャグラーシリーズ」から好状況が広がっており、ジャグリストも大歓喜の光景が広がっていた。特に「ファンキージャグラー2」「Sアイムジャグラー」「マイジャグラーⅤ」が白熱しており、手応えを感じているユーザーが多かったぞ!!