好調機種をピックアップ!
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1517 | 6,400 | 7,920 |
1520 | 6,660 | 6,830 |
1523 | 6,200 | 3,080 |
1524 | 5,970 | 3,680 |
1526 | 6,310 | 11,980 |
1527 | 2,880 | 17,340 |
1530 | 5,010 | 12,850 |
1531 | 5,620 | 13,170 |
1532 | 6,310 | 2,980 |
1533 | 5,530 | 7,790 |
1535 | 6,770 | 6,820 |
スマスロゴッドイーターリザレクション
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1191 | 3,030 | -1,110 |
1192 | 4,340 | 1,270 |
1193 | 2,530 | -720 |
1194 | 3,500 | 6,520 |
1195 | 2,480 | -380 |
1196 | 2,620 | 1,290 |
1197 | 4,060 | -1,750 |
1198 | 4,030 | 5,340 |
(8台中4台プラス)
スマスロ北斗の拳
| | |
---|
1048 | 3,260 | 4,450 |
1054 | 4,650 | 7,260 |
1056 | 4,210 | 5,910 |
1062 | 2,180 | 4,360 |
1079 | 6,310 | 2,760 |
(54台中29台プラス)
ジャグラーガールズSS
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1429 | 6,710 | 1,960 |
1430 | 4,460 | -1,670 |
1431 | 6,140 | 1,900 |
1432 | 5,820 | 2,400 |
1433 | 8,340 | 2,120 |
1434 | 3,370 | 850 |
1435 | 8,340 | 3,090 |
1436 | 6,930 | 1,990 |
1437 | 7,110 | 660 |
1438 | 2,330 | -960 |
1439 | 5,870 | 530 |
1440 | 3,390 | 110 |
1441 | 5,050 | 190 |
(13台中11台プラス)
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1286 | 5,940 | 2,110 |
1296 | 7,870 | 2,200 |
1300 | 7,780 | 2,370 |
1309 | 7,430 | 2,890 |
1316 | 7,160 | 2,450 |
1341 | 7,350 | 2,330 |
1345 | 6,850 | 3,810 |
1357 | 8,000 | 2,070 |
1372 | 7,730 | 2,620 |
1374 | 8,190 | 3,050 |
10/25に開催された「でちゃう!編集部取材」の評価は⭐️5つ!
取材当日は定番機種から最新機種まで好状況が広がっており、特に「スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2」を筆頭に好調台を散見。万枚達成台を複数目撃し、ひときわ盛り上がりをみせていた。「ジャグラーシリーズ」からも良い結果を残した台が出現し、店内各所にチャンスのある状況が広がった。最新機種をいち早く楽しみたい方にはぜひ同店をおすすめしたい。