取材日/2024年10月23日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 31,500 | 334 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 29,000 | 330 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 21,000 | 325 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 20,500 | 321 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 20,500 | 333 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 20,500 | 326 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 13,000 | 323 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,000 | 332 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10,000 | 336 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 7,000 | 328 |
