取材日/2024年10月17日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 26,500 | 446 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 19,000 | 452 |
| 3 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 17,000 | 458 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 5,500 | 448 |
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 5,000 | 462 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,000 | 453 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,000 | 445 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -1,500 | 451 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -2,500 | 463 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -4,000 | 457 |
