取材日/2024年10月2日
好調機種をピックアップ!
革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 666 | 7,850 | 8,310 |
| 668 | 10,300 | 12,050 |
| 669 | 6,170 | 15,250 |
| 674 | 9,810 | 7,020 |
| 676 | 8,880 | 14,130 |
| 679 | 7,980 | 5,800 |
| 683 | 9,650 | 7,830 |
| 684 | 8,930 | 9,890 |
| 685 | 7,410 | 2,230 |
| 687 | 7,510 | 3,780 |
| 688 | 5,530 | 5,860 |
| 694 | 8,440 | 3,090 |
| 695 | 9,930 | 4,030 |
| 696 | 6,710 | 2,430 |
| 702 | 8,280 | 12,360 |
| 704 | 8,610 | 5,650 |
スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 627 | 5,390 | 2,070 |
| 631 | 5,760 | 2,890 |
| 635 | 7,290 | 3,880 |
| 637 | 3,340 | 7,400 |
| 639 | 5,850 | 2,070 |
| 643 | 10,410 | 11,370 |
| 644 | 9,230 | 3,820 |
| 651 | 3,530 | 6,220 |
| 653 | 3,950 | 4,010 |
| 655 | 3,580 | 5,680 |
| 656 | 3,680 | 3,830 |
| 659 | 5,520 | 3,880 |
| 660 | 5,690 | 3,690 |
| 661 | 8,210 | 5,110 |
| 851 | 7,360 | 11,160 |
| 852 | 4,260 | 2,210 |
(40台中23台プラス)
L ToLOVEるダークネス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 751 | 5,600 | 1,630 |
| 752 | 4,940 | 6,000 |
| 753 | 8,340 | 11,620 |
| 754 | 5,660 | 1,200 |
| 755 | 4,340 | 510 |
(5台中5台プラス)
スマスロゴッドイーターリザレクション
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 833 | 6,280 | 2,210 |
| 836 | 5,660 | 14,320 |
| 837 | 8,740 | 18,040 |
(12台中6台プラス)
Sアイムジャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 934 | 8,060 | 4,010 |
| 936 | 7,330 | 4,210 |
| 974 | 5,600 | 2,180 |
| 976 | 6,570 | 2,410 |
| 979 | 9,050 | 2,480 |
| 982 | 6,490 | 3,160 |
(37台中22台プラス)
10/2に開催された「でちゃう!編集部取材【ダイヤ】」の評価は⭐️5つ🎊
この日は看板機種の「革命機ヴァルヴレイヴ」を筆頭に「スマスロコーナー」から好結果を残した台を散見。回転数・差枚ともに優秀な台が多く、万枚達成やコンプリートした台が合計14台出現するなど終日賑わいをみせた。そして、「ジャグラーコーナー」も好状況が広がっていたことから、抽選番号が悪くても立ち回れる1日となったようだ。気になった方はぜひ足を運んでみてほしい!