取材日/2024年10月12日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロモンキーターンV | 3,000 | 529 |
| 2 | スマスロモンキーターンV | 2,470 | 534 |
| 3 | ニューパルサーSPlll | 2,120 | 475 |
| 4 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 50 | 556 |
| 5 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -20 | 560 |
| 6 | スマスロモンキーターンV | -50 | 532 |
| 7 | ニューパルサーDX3 | -280 | 473 |
| 8 | スマスロモンキーターンV | -380 | 526 |
| 9 | ニューパルサーDX3 | -490 | 472 |
| 10 | ニューパルサーSPlll | -690 | 474 |
