取材日/2024年10月3日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 49,500 | 574 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 45,500 | 570 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 38,500 | 566 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 31,500 | 567 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 28,500 | 582 |
| 6 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 23,000 | 508 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 22,000 | 572 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,000 | 568 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,500 | 579 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 14,500 | 576 |
