取材日/2024年9月27日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 60,000 | 583 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 29,000 | 579 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 26,500 | 691 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 26,500 | 689 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 26,500 | 690 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 23,000 | 564 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 23,000 | 678 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 22,500 | 582 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 19,500 | 571 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 19,000 | 565 |
| 11 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17,500 | 570 |
| 12 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,500 | 566 |
| 13 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,500 | 573 |
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 13,500 | 673 |
| 15 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,500 | 685 |
| 16 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,500 | 580 |
| 17 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10,000 | 575 |
| 18 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10,000 | 674 |
| 19 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 7,000 | 687 |
| 20 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 6,500 | 692 |
