順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | マイジャグラーV | 3,780 | 1212 |
2 | マイジャグラーV | 2,980 | 1175 |
3 | マイジャグラーV | 1,980 | 1188 |
4 | マイジャグラーV | 1,770 | 1207 |
5 | マイジャグラーV | 1,680 | 1161 |
6 | マイジャグラーV | 1,480 | 1173 |
7 | ゴーゴージャグラー3 | 1,450 | 1232 |
8 | ハッピージャグラーVlll | 1,380 | 1276 |
9 | Sアイムジャグラー | 1,270 | 1255 |
10 | マイジャグラーV | 1,270 | 1202 |
9/25 キャロル96上峰店 乱王[ジャグラーシリーズ]結果報告
