取材日/2024年9月26日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 27,500 | 550 | 
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 23,000 | 543 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,500 | 546 | 
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 9,000 | 545 | 
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,000 | 556 | 
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,000 | 561 | 
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,000 | 559 | 
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -1,000 | 560 | 
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -3,000 | 554 | 
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -4,000 | 548 | 
  
  
  
  