取材日/2024年9月14日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 18,510 | 1515 |
| 2 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 9,920 | 1371 |
| 3 | からくりサーカス | 9,560 | 1562 |
| 4 | 押忍!番長4 | 9,230 | 1311 |
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 8,670 | 1627 |
| 6 | からくりサーカス | 8,490 | 1538 |
| 7 | からくりサーカス | 8,010 | 1552 |
| 8 | からくりサーカス | 7,540 | 1551 |
| 9 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 7,000 | 1365 |
| 10 | L ToLOVEるダークネス | 6,980 | 1237 |
| 11 | スロット ゾンビランドサガ | 6,650 | 1251 |
| 12 | ゴーゴージャグラー3 | 6,490 | 817 |
| 13 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい。 | 5,670 | 1260 |
| 14 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,410 | 1512 |
| 15 | からくりサーカス | 5,330 | 1536 |
| 16 | 押忍!番長4 | 5,300 | 1305 |
| 17 | L戦国乙女4 | 5,240 | 1351 |
| 18 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,170 | 1511 |
| 19 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 5,150 | 1517 |
| 20 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,010 | 1510 |
| 21 | L聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOM EDITION | 4,950 | 1571 |
| 22 | 押忍!番長ZERO | 4,830 | 1205 |
| 23 | マイジャグラーV | 4,800 | 1027 |
| 24 | 押忍!番長ZERO | 4,770 | 1206 |
| 25 | スマスロワンパンマン | 4,760 | 1253 |
| 26 | ミスタージャグラー | 4,650 | 1165 |
| 27 | Lパチスロうる星やつら | 4,610 | 1283 |
| 28 | 押忍!番長ZERO | 4,470 | 1212 |
| 29 | マイジャグラーV | 4,390 | 870 |
| 30 | スマスロモンキーターンV | 4,240 | 1317 |
