取材日/2024年9月12日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 48,000 | 314 | 
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,000 | 301 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 308 | 
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 12,000 | 309 | 
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 11,500 | 310 | 
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3,000 | 302 | 
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,500 | 311 | 
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -1,500 | 307 | 
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -5,500 | 304 | 
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -7,500 | 312 | 

 
  
  
  
  