順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 沖ドキ!GOLD | 4,740 | 226 |
2 | 沖ドキ!GOLD | 4,720 | 166 |
3 | 沖ドキ!GOLD | 4,240 | 180 |
4 | 沖ドキ!GOLD | 4,100 | 165 |
5 | 沖ドキ!GOLD | 4,060 | 172 |
6 | 沖ドキ!GOLD | 3,750 | 174 |
7 | 沖ドキ!GOLD | 2,990 | 162 |
8 | 沖ドキ!GOLD | 2,860 | 237 |
9 | 沖ドキ!GOLD | 2,590 | 230 |
10 | 沖ドキ!GOLD | 1,970 | 232 |
9/12 イエスランド加治木店 乱王[沖ドキ!GOLD]結果報告
