取材日/2024年9月12日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 41,000 | 574 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 25,000 | 566 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 23,000 | 569 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,000 | 564 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,500 | 584 |
| 6 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 13,500 | 516 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 575 |
| 8 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 11,000 | 515 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 8,500 | 512 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 500 | 509 |
