取材日/2024年9月6日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 40,000 | 337 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 35,500 | 324 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 33,500 | 406 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 30,500 | 328 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 28,500 | 340 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 23,000 | 390 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 18,500 | 408 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17,500 | 402 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17,000 | 331 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,000 | 325 |
| 11 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,000 | 333 |
| 12 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10,500 | 330 |
| 13 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10,000 | 395 |
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,500 | 338 |
| 15 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 7,000 | 334 |
| 16 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5,500 | 399 |
| 17 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 4,000 | 326 |
| 18 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 4,000 | 407 |
| 19 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,000 | 321 |
| 20 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,500 | 391 |
