取材日/2024年9月5日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 46,500 | 461 | 
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 37,000 | 451 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 23,000 | 449 | 
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,500 | 447 | 
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,500 | 456 | 
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,000 | 448 | 
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,000 | 455 | 
| 8 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 3,500 | 462 | 
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 0 | 446 | 
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -6,500 | 458 | 
  
  
  
  