取材日/2024年9月5日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 31,500 | 572 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 25,500 | 574 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 25,500 | 564 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 24,500 | 563 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,500 | 570 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,500 | 577 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,000 | 566 |
| 8 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 9,000 | 514 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,500 | 573 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -500 | 510 |
