取材日/2024年8月30日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 再来 | 45,500 | 265 |
| 2 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 40,000 | 369 |
| 3 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 再来 | 33,000 | 266 |
| 4 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 31,500 | 376 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 30,000 | 363 |
| 6 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 24,000 | 281 |
| 7 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 24,000 | 285 |
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 19,000 | 378 |
| 9 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 13,500 | 370 |
| 10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 12,500 | 373 |
