取材日/2024年8月22日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 41,000 | 307 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 33,500 | 310 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 29,500 | 312 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 29,000 | 306 |
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 25,000 | 319 |
| 6 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 10,000 | 318 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,500 | 313 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,000 | 304 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -1,500 | 314 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -3,000 | 301 |
