取材日/2024年8月28日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 52,000 | 1,262 | 
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 35,500 | 1,277 | 
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 35,000 | 1,283 | 
| 4 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 33,000 | 1,303 | 
| 5 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 30,000 | 1,305 | 
| 6 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 29,000 | 1,301 | 
| 7 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 26,500 | 1,307 | 
| 8 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 26,000 | 1,288 | 
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 22,000 | 1,276 | 
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17,000 | 1,285 | 

 
  
  
  
  