取材日/2024年8月22日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 37,500 | 548 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 35,000 | 547 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 24,000 | 546 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 24,000 | 552 |
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 23,500 | 612 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,500 | 540 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,000 | 557 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,000 | 551 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 558 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,000 | 554 |
| 11 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 12,500 | 608 |
| 12 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 9,500 | 543 |
| 13 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 9,000 | 610 |
| 14 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 6,000 | 614 |
| 15 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 5,500 | 627 |
| 16 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3,500 | 545 |
| 17 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 2,500 | 560 |
| 18 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 1,000 | 607 |
| 19 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 0 | 615 |
| 20 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 0 | 616 |
