好調機種をピックアップ!
L ToLOVEるダークネス(5台中5台がプラス:勝率100%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
681 | 8,560 | 2,660 |
682 | 6,700 | 5,690 |
683 | 6,790 | 8,630 |
684 | 7,280 | 4,490 |
685 | 8,020 | 510 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン(5台中4台がプラス:勝率約80%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
611 | 8,010 | 3,360 |
612 | 3,110 | -540 |
613 | 5,870 | 1,370 |
614 | 4,660 | 7,030 |
615 | 4,230 | 1,960 |
スマスロ北斗の拳(26台中19台がプラス:勝率約73%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
750 | 5,230 | 5,560 |
752 | 4,590 | 610 |
755 | 9,590 | 2,640 |
756 | 5,190 | 1,770 |
761 | 3,310 | 850 |
765 | 7,960 | 1,710 |
779 | 6,760 | 2,520 |
780 | 5,480 | 800 |
783 | 8,080 | 5,120 |
784 | 3,930 | 3,730 |
786 | 4,040 | 2,450 |
787 | 9,310 | 1,380 |
L D4DJ Pachi-Slot Mix(2台中2台がプラス:勝率100%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
738 | 4,490 | 1,440 |
739 | 8,200 | 3,570 |
マイジャグラーⅤ(30台中20台がプラス:勝率約67%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
837 | 9,300 | 890 |
838 | 7,840 | 1,500 |
839 | 7,890 | 20 |
840 | 6,470 | -740 |
841 | 9,670 | 3,870 |
842 | 8,880 | 1,150 |
843 | 7,290 | -80 |
844 | 8,440 | 1,690 |
845 | 8,890 | 2,300 |
846 | 8,050 | 1,520 |
847 | 8,190 | 2,430 |
848 | 8,570 | -180 |
849 | 9,230 | 1,380 |
850 | 7,200 | 690 |
851 | 7,780 | -1,340 |
852 | 6,880 | 1,170 |
853 | 9,290 | 3,210 |
854 | 8,120 | -340 |
855 | 7,190 | -1,940 |
856 | 6,890 | -300 |
857 | 9,560 | 1,720 |
858 | 6,520 | -1,330 |
859 | 8,410 | 1,510 |
860 | 7,070 | -1,070 |
861 | 9,650 | 1,270 |
862 | 7,010 | 1,780 |
863 | 8,960 | 7,230 |
864 | 6,770 | -1,250 |
865 | 9,410 | 2,520 |
866 | 7,530 | 790 |
8/22に実施した『POP番付』の評価は⭐️5つ!
この日は「多台数設置機種」から「少台数設置機種」にまで幅広くチャンスが広がっており、各所から絶景が広がっていた。特に「L ToLOVEるダークネス」と「L D4DJ Pachi-Slot Mix」は勝率100%と店内でもっとも賑わいをみせた。他の「スマスロコーナー」からも好挙動を示した台をいくつか散見でき、「ジャグラーコーナー」からは「マイジャグラーⅤ」がユーザーの熱気で溢れていたぞ!!