取材日/2024年8月15日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 37,000 | 551 | 
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,500 | 548 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 2,500 | 560 | 
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 0 | 561 | 
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -2,000 | 557 | 
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -6,000 | 546 | 
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -11,500 | 552 | 
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -12,500 | 554 | 
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -12,500 | 545 | 
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -12,500 | 541 | 
  
  
  
  