取材日/2024年8月9日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 31,500 | 291 |
| 2 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 23,000 | 371 |
| 3 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 21,500 | 284 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,000 | 297 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,000 | 298 |
| 6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 17,500 | 376 |
| 7 | e Reゼロ異世界生活season2M13 | 13,000 | 300 |
| 8 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 13,000 | 288 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 9,500 | 295 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 9,000 | 289 |
