取材日/2024年8月1日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | チバリヨ2 | 11,460 | 1328 | 
| 2 | スマスロモンキーターンV | 7,880 | 868 | 
| 3 | L戦国乙女4 | 7,460 | 1128 | 
| 4 | スマスロモンキーターンV | 7,430 | 867 | 
| 5 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 7,310 | 1158 | 
| 6 | からくりサーカス | 7,100 | 1030 | 
| 7 | L聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOM EDITION | 6,290 | 878 | 
| 8 | からくりサーカス | 5,710 | 1022 | 
| 9 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 5,680 | 882 | 
| 10 | からくりサーカス | 4,910 | 1028 | 
| 11 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 4,770 | 1285 | 
| 12 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 4,700 | 1267 | 
| 13 | L南国育ち | 4,700 | 1351 | 
| 14 | チバリヨ2 | 4,590 | 1331 | 
| 15 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 4,470 | 1272 | 
| 16 | スマスロゴッドイーターリザレクション | 4,290 | 1116 | 
| 17 | チバリヨ2 | 4,080 | 1326 | 
| 18 | チバリヨ2 | 3,990 | 1321 | 
| 19 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 3,990 | 861 | 
| 20 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,910 | 1008 | 
| 21 | スマスロ北斗の拳 | 3,590 | 1062 | 
| 22 | 沖ドキ!GOLD | 3,590 | 1222 | 
| 23 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 3,590 | 1177 | 
| 24 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 3,290 | 1233 | 
| 25 | マイジャグラーV | 3,290 | 1538 | 
| 26 | スマスロモンキーターンV | 3,290 | 872 | 
| 27 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 3,100 | 1270 | 
| 28 | L主役は銭形4 | 3,010 | 1131 | 
| 29 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,900 | 1012 | 
| 30 | 押忍!番長ZERO | 2,800 | 1187 | 
  
  
  
  