取材日/2024年7月3日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーⅤ | 3,510 | 562 |
| 2 | からくりサーカス | 3,240 | 311 |
| 3 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 3,200 | 233 |
| 4 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,100 | 165 |
| 5 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 3,010 | 317 |
| 6 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 2,800 | 231 |
| 7 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 2,710 | 226 |
| 8 | マイジャグラーⅤ | 2,710 | 563 |
| 9 | マイジャグラーⅤ | 2,650 | 527 |
| 10 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 2,580 | 50 |
| 11 | 沖ドキ!GOLD | 2,440 | 255 |
| 12 | スロット ソードアート・オンライン | 2,410 | 83 |
| 13 | マイジャグラーⅤ | 2,380 | 526 |
| 14 | マイジャグラーⅤ | 2,140 | 518 |
| 15 | 押忍!番長4 | 1,960 | 80 |
| 16 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 1,890 | 236 |
| 17 | 沖ドキ!GOLD | 1,700 | 268 |
| 18 | ジャグラーガールズSS | 1,620 | 128 |
| 19 | 沖ドキ!GOLD | 1,590 | 270 |
| 20 | ゴーゴージャグラー3 | 1,550 | 515 |
