取材日/2024年7月1日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 8,730 | 692 | 
| 2 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 7,900 | 501 | 
| 3 | スマスロモンキーターンⅤ | 7,630 | 611 | 
| 4 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,350 | 637 | 
| 5 | スマスロ ゴールデンカムイ | 7,050 | 567 | 
| 6 | スマスロモンキーターンⅤ | 6,690 | 610 | 
| 7 | L聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOM EDITION | 6,590 | 677 | 
| 8 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,270 | 631 | 
| 9 | スマスロ北斗の拳 | 5,960 | 527 | 
| 10 | 押忍!番長4 | 3,990 | 599 | 
| 11 | スマスロ北斗の拳 | 3,810 | 541 | 
| 12 | L戦国乙女4 | 3,660 | 560 | 
| 13 | Lパチスロ ガールズ&パンツァー 最終章 | 3,090 | 495 | 
| 14 | スマスロ北斗の拳 | 3,070 | 550 | 
| 15 | スマスロ防振り | 2,950 | 497 | 
| 16 | 押忍!番長4 | 2,880 | 581 | 
| 17 | 押忍!番長4 | 2,720 | 598 | 
| 18 | L聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOM EDITION | 2,650 | 674 | 
| 19 | L聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOM EDITION | 2,600 | 680 | 
| 20 | スマスロ北斗の拳 | 2,600 | 540 | 

 
  
  
  
  