取材日/2024年7月10日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 54,500 | 850 | 
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 52,500 | 857 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 47,500 | 1,075 | 
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 35,000 | 1061 | 
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 28,000 | 1062 | 
| 6 | e花の慶次〜傾奇一転 | 25,000 | 1058 | 
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 22,000 | 836 | 
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 22,000 | 820 | 
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 21,000 | 870 | 
| 10 | e花の慶次〜傾奇一転 | 20,500 | 860 | 

 
  
  
  
  