好調機種をピックアップ!
ハッピージャグラーVlll(8台中8台がプラス:勝率100%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
694 | 8,750 | 4,810 |
695 | 8,330 | 4,970 |
696 | 7,990 | 1,750 |
697 | 8,120 | 2,890 |
698 | 7,800 | 2,720 |
699 | 8,170 | 190 |
700 | 8,810 | 1,450 |
701 | 8,330 | 2,440 |
ファンキージャグラー2(10台中6台がプラス:勝率約60%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
713 | 7,100 | 760 |
715 | 8,270 | 1,670 |
716 | 7,480 | 1,070 |
717 | 8,720 | 3,300 |
718 | 5,290 | 2,920 |
720 | 8,740 | 1,430 |
ゴーゴージャグラー3(5台中3台がプラス:勝率約60%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
689 | 7,410 | 380 |
690 | 8,170 | 1,980 |
693 | 9,080 | 2,860 |
マイジャグラーⅤ(47台中24台がプラス:勝率約51%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
台番 | 回転数 | 差枚 |
615 | 8,450 | 1,840 |
617 | 7,830 | 1,410 |
618 | 7,970 | 2,820 |
619 | 8,980 | 860 |
623 | 6,830 | 830 |
627 | 7,930 | 710 |
628 | 7,830 | 1,020 |
629 | 8,110 | 2,250 |
631 | 8,610 | 4,830 |
664 | 8,080 | 1,980 |
666 | 7,550 | 2,500 |
667 | 7,830 | 660 |
668 | 9,280 | 1,040 |
672 | 7,690 | 930 |
674 | 7,910 | 530 |
675 | 8,870 | 3,110 |
677 | 7,880 | 660 |
679 | 8,550 | 4,050 |
686 | 8,390 | 1,740 |
688 | 7,580 | 1,230 |
Sアイムジャグラー(46台中23台がプラス:勝率約50%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
702 | 8,400 | 2,040 |
704 | 7,220 | 2,440 |
705 | 8,530 | 1,620 |
709 | 6,690 | 1,690 |
734 | 8,190 | 930 |
736 | 7,210 | 1,510 |
738 | 6,170 | 1,120 |
740 | 7,330 | 1,710 |
742 | 7,830 | 2,260 |
744 | 6,160 | 1,770 |
749 | 7,080 | 1,400 |
750 | 6,760 | 1,540 |
752 | 7,890 | 2,840 |
756 | 7,690 | 1,090 |
757 | 7,900 | 1,410 |
7/15に実施した『でちゃう!編集部取材』の評価は⭐️5つ
取材当日は「ジャグラーシリーズ」を対象に調査を実施。「ハッピージャグラーVlll」から圧巻の光景が広がっており、8台中8台がプラス差枚(勝率100%)と優秀な結果を叩き出した。他には「ファンキージャグラー2」や「マイジャグラーⅤ」からも回転数・差枚ともに好結果を記録した台を多数目撃することができた。