好調機種をピックアップ!
ハッピージャグラーVlll(8台中6台がプラス:勝率約75%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2138 | 8,410 | 940 |
2150 | 7,060 | 2,430 |
2151 | 8,310 | 2,490 |
2152 | 6,260 | 730 |
2153 | 8,460 | -830 |
2155 | 8,870 | 1,680 |
2156 | 7,970 | 2,350 |
2157 | 6,430 | -10 |
ファンキージャグラー2(32台中20台がプラス:勝率約63%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2267 | 7,440 | 3,540 |
2270 | 8,950 | 4,690 |
2272 | 7,730 | 3,980 |
2275 | 8,070 | 560 |
2276 | 7,600 | 2,680 |
2277 | 7,510 | 1,010 |
2281 | 8,150 | 810 |
2282 | 7,900 | 500 |
2285 | 7,420 | 1,300 |
2300 | 5,410 | 710 |
2302 | 7,980 | 3,930 |
2303 | 7,470 | 1,180 |
2330 | 8,400 | 1,410 |
2331 | 5,490 | 1,370 |
2333 | 8,820 | 4,330 |
2336 | 8,590 | 1,930 |
2338 | 8,450 | 2,140 |
ゴーゴージャグラー3(9台中6台がプラス:勝率約67%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2158 | 8,630 | 1,260 |
2160 | 8,940 | 1,470 |
2161 | 8,860 | 2,250 |
2162 | 8,290 | 1,420 |
マイジャグラーⅤ(62台中34台がプラス:勝率約55%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2306 | 7,330 | 1,360 |
2308 | 7,240 | 1,340 |
2312 | 8,690 | 1,270 |
2313 | 8,800 | 1,870 |
2315 | 7,120 | 3,650 |
2318 | 7,520 | 1,900 |
2321 | 7,450 | 3,020 |
2326 | 8,900 | 4,070 |
2350 | 8,210 | 2,380 |
2357 | 8,140 | 2,960 |
2362 | 8,660 | 1,160 |
2365 | 8,270 | 1,150 |
2366 | 8,250 | 1,820 |
2367 | 9,280 | 2,720 |
2371 | 7,860 | 2,990 |
2378 | 8,900 | 3,320 |
2500 | 7,600 | 2,740 |
2501 | 7,950 | 1,550 |
7/15に実施した『でちゃう!編集部取材』の評価は⭐️5つ
この日は「ジャグラーシリーズ」を取材対象にしており、上記にピックアップした機種は勝率50%OVERと素晴らしい結果を残した。「ファンキージャグラー2」からは+2,000枚OVERの台が7台出現し、「マイジャグラーⅤ」も全体的にベースが高い印象を受けた。今回の取材では見事に⭐️5つを獲得した同店。次回の取材の結果も楽しみだ。