取材日/2024年7月11日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | チバリヨ2 | 11,340 | 714 |
| 2 | チバリヨ2 | 7,670 | 705 |
| 3 | 沖ドキ!BLACK | 5,260 | 740 |
| 4 | 沖ドキ!BLACK | 3,700 | 742 |
| 5 | キングハナハナ-30Ø | 3,390 | 733 |
| 6 | キングハナハナ-30Ø | 3,380 | 728 |
| 7 | 沖ドキ!BLACK | 2,930 | 744 |
| 8 | チバリヨ2 | 2,750 | 695 |
| 9 | 沖ドキ!BLACK | 2,400 | 735 |
| 10 | チバリヨ2 | 2,240 | 717 |
| 11 | キングハナハナ-30Ø | 2,230 | 730 |
| 12 | キングハナハナ-30Ø | 2,090 | 731 |
| 13 | ハナハナホウオウ〜天翔〜 | 2,040 | 720 |
| 14 | 沖ドキ!BLACK | 2,030 | 746 |
| 15 | 沖ドキ!BLACK | 2,010 | 739 |
| 16 | キングハナハナ-30Ø | 1,880 | 732 |
| 17 | 沖ドキ!BLACK | 1,550 | 737 |
| 18 | 沖ドキ!BLACK | 1,450 | 747 |
| 19 | チバリヨ2 | 1,410 | 700 |
| 20 | 沖ドキ!BLACK | 1,220 | 743 |
