取材日/2024年6月28日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | L聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOM EDITION | 10,740 | 2028 | 
| 2 | L ウルトラマンティガ | 10,210 | 1878 | 
| 3 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,970 | 1858 | 
| 4 | からくりサーカス | 9,260 | 2105 | 
| 5 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 9,000 | 1885 | 
| 6 | からくりサーカス | 8,030 | 2088 | 
| 7 | L聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOM EDITION | 7,980 | 2035 | 
| 8 | 押忍!番長4 | 7,180 | 1818 | 
| 9 | L聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOM EDITION | 6,640 | 2013 | 
| 10 | L戦国乙女4 | 6,630 | 1726 | 
| 11 | L聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOM EDITION | 5,990 | 2031 | 
| 12 | スマスロ北斗の拳 | 5,890 | 2126 | 
| 13 | スマスロモンキーターンⅤ | 5,160 | 1810 | 
| 14 | スマスロモンキーターンⅤ | 5,160 | 1806 | 
| 15 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 4,940 | 1756 | 
| 16 | L聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOM EDITION | 4,640 | 2025 | 
| 17 | マイジャグラーⅤ | 4,420 | 1563 | 
| 18 | スマスロ ゴールデンカムイ | 4,310 | 2000 | 
| 19 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 4,090 | 1336 | 
| 20 | からくりサーカス | 4,010 | 2101 | 
| 21 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,960 | 1787 | 
| 22 | マイジャグラーⅤ | 3,940 | 1632 | 
| 23 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 3,910 | 1338 | 
| 24 | マイジャグラーⅤ | 3,740 | 1582 | 
| 25 | Sダンまち2XZ | 3,470 | 1717 | 
| 26 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 3,460 | 2135 | 
| 27 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 3,360 | 1720 | 
| 28 | からくりサーカス | 3,110 | 2085 | 
| 29 | スマスロモンキーターンⅤ | 2,920 | 1807 | 
| 30 | L聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOM EDITION | 2,890 | 2036 | 

 
  
  
  
  