取材日/2024年6月28日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 70,000 | 296 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 43,000 | 292 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 37,500 | 367 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 37,000 | 295 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 31,500 | 372 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 30,000 | 298 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 28,000 | 297 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 24,000 | 374 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 22,500 | 299 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 21,500 | 293 |
