取材日/2024年6月23日
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1510 | 13,670 |
| 2 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1500 | 12,620 |
| 3 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1530 | 10,950 |
| 4 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1540 | 6,370 |
| 5 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 1570 | 6,090 |
| 6 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1510 | 5,720 |
| 7 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1510 | 4,220 |
| 8 | からくりサーカス | 1520 | 3,370 |
| 9 | からくりサーカス | 1520 | 3,110 |
| 10 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1550 | 2,690 |
