取材日/2024年6月10日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,650 | 335 | 
| 2 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,760 | 329 | 
| 3 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,980 | 307 | 
| 4 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,080 | 332 | 
| 5 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,260 | 331 | 
| 6 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,530 | 330 | 
| 7 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 930 | 328 | 
| 8 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 700 | 305 | 
| 9 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 690 | 334 | 
| 10 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 130 | 316 | 
  
  
  
  