取材日/2024年6月3日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 16,850 | 1505 | 
| 2 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 15,700 | 1538 | 
| 3 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 11,450 | 1513 | 
| 4 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,400 | 1532 | 
| 5 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,350 | 1550 | 
| 6 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,300 | 1501 | 
| 7 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -350 | 1526 | 
| 8 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -500 | 1531 | 
| 9 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -550 | 1508 | 
| 10 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -550 | 1511 | 
  
  
  
  