取材日/2024年5月31日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | チバリヨ2 | 12,250 | 696 |
| 2 | チバリヨ2 | 11,650 | 710 |
| 3 | チバリヨ2 | 11,100 | 705 |
| 4 | チバリヨ2 | 8,550 | 714 |
| 5 | チバリヨ2 | 7,600 | 708 |
| 6 | チバリヨ2 | 6,400 | 700 |
| 7 | チバリヨ2 | 4,600 | 713 |
| 8 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,000 | 737 |
| 9 | キングハナハナ-30 | 3,000 | 729 |
| 10 | キングハナハナ-30 | 2,950 | 724 |
| 11 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,650 | 744 |
| 12 | チバリヨ2 | 2,350 | 702 |
| 13 | チバリヨ2 | 2,300 | 718 |
| 14 | キングハナハナ-30 | 2,300 | 734 |
| 15 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,150 | 720 |
| 16 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,150 | 736 |
| 17 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,900 | 746 |
| 18 | キングハナハナ-30 | 1,600 | 727 |
| 19 | キングハナハナ-30 | 1,150 | 723 |
| 20 | L南国育ち | 1,000 | 474 |
