取材日/2024年6月2日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ ゴールデンカムイ | 10,030 | 169 | 
| 2 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 8,140 | 136 | 
| 3 | 押忍!番長4 | 7,310 | 134 | 
| 4 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 7,110 | 187 | 
| 5 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,580 | 97 | 
| 6 | L主役は銭形4 | 6,560 | 395 | 
| 7 | スマスロモンキーターンⅤ | 5,970 | 127 | 
| 8 | スマスロ バイオハザードヴィレッジ | 5,470 | 8 | 
| 9 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,170 | 72 | 
| 10 | スマスロコードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 4,830 | 154 | 
| 11 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 4,800 | 151 | 
| 12 | パチスロ花の慶次〜佐渡攻めの章〜 | 4,600 | 79 | 
| 13 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,570 | 66 | 
| 14 | L南国育ち | 4,560 | 182 | 
| 15 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,150 | 109 | 
| 16 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,050 | 126 | 
| 17 | スマスロ北斗の拳 | 3,900 | 211 | 
| 18 | からくりサーカス | 3,710 | 56 | 
| 19 | Lストライクウィッチーズ2 | 3,620 | 7 | 
| 20 | からくりサーカス | 3,570 | 51 | 
| 21 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 3,440 | 185 | 
| 22 | からくりサーカス | 3,040 | 61 | 
| 23 | スマスロ北斗の拳 | 3,000 | 203 | 
| 24 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 2,980 | 118 | 
| 25 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,760 | 65 | 
| 26 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,680 | 106 | 
| 27 | スマスロ ゴールデンカムイ | 2,660 | 167 | 
| 28 | スマスロ北斗の拳 | 2,600 | 207 | 
| 29 | 回胴式遊技機 グランベルム | 2,560 | 24 | 
| 30 | スマスロ北斗の拳 | 2,550 | 209 | 
  
  
  
  