好調機種をピックアップ!
チバリヨ2
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2073 | 4,550 | 11,740 |
2075 | 3,080 | 11,820 |
2076 | 3,210 | 12,570 |
2080 | 3,550 | 4,710 |
2081 | 4,500 | 1,890 |
沖ドキ!GOLD-30Ø
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2100 | 3,230 | 3,860 |
2103 | 4,080 | 2,100 |
2108 | 3,010 | 2,550 |
2111 | 4,390 | 1,190 |
2113 | 3,810 | 1,230 |
2116 | 4,110 | 4,310 |
2117 | 4,490 | 1,550 |
2118 | 1,630 | 5,070 |
2120 | 3,150 | 2,140 |
2122 | 2,960 | 6,280 |
2125 | 3,230 | 2,490 |
2127 | 2,880 | 4,990 |
2130 | 2,120 | 4,380 |
2131 | 3,660 | 2,030 |
2132 | 2,630 | 6,510 |
2135 | 3,500 | 3,260 |
2137 | 4,360 | 3,100 |
2152 | 4,330 | 2,760 |
2153 | 3,300 | 4,870 |
2157 | 4,460 | 4,510 |
2158 | 3,760 | 3,400 |
革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2318 | 7,680 | 2,590 |
2321 | 3,210 | 4,570 |
2325 | 5,690 | 9,930 |
2326 | 6,730 | 4,520 |
2327 | 6,510 | 1,740 |
2328 | 3,960 | 17,890 |
2332 | 6,900 | 5,650 |
2351 | 4,920 | 12,260 |
2358 | 6,970 | 5,190 |
2360 | 4,930 | 12,060 |
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
727 | 7,570 | 3,600 |
731 | 8,350 | 1,920 |
732 | 8,160 | 4,950 |
733 | 8,550 | 8,930 |
737 | 9,040 | 3,100 |
6/3に開催された「でちゃう!編集部取材【金】」の評価は⭐️5つ!
取材当日は「チバリヨ2」「革命機ヴァルヴレイヴ」から万枚達成台が6台出現。他にも人気機種から「Lウルトラマンティガ」などのバラエティコーナーにも好調台を散見できた。小倉南区でスロットを存分に楽しみたい方は、ぜひ一度同店へ足を運んでほしい。