取材日/2024年5月19日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 15,000 | 694 |
| 2 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,240 | 671 |
| 3 | からくりサーカス | 5,820 | 708 |
| 4 | L ウルトラマンティガ | 5,770 | 779 |
| 5 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,740 | 678 |
| 6 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 5,510 | 732 |
| 7 | チバリヨ2 | 5,390 | 269 |
| 8 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 5,310 | 312 |
| 9 | Lパチスロうる星やつら | 5,130 | 769 |
| 10 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 5,110 | 296 |
| 11 | パチスロバイオハザードRE:2 | 4,910 | 781 |
| 12 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,800 | 242 |
| 13 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,740 | 682 |
| 14 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,710 | 666 |
| 15 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,530 | 702 |
| 16 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,440 | 672 |
| 17 | スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 4,430 | 772 |
| 18 | スマスロキングパルサー | 4,180 | 859 |
| 19 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 4,180 | 300 |
| 20 | チバリヨ2 | 4,070 | 265 |
